青年盃》114年臺北市青年盃田徑賽破大會紀錄總整理|明湖國中表現亮眼

0
547

114年臺北市青年盃田徑賽持續進行中,在國中男子組4×400公尺接力決賽中,來自臺北市明湖國中的選手劉定一、林家樂、孫博志、何宇倫表現出色,最終以3分29秒51的成績衝線,打破原有大會紀錄3分32秒45。

四位選手在接力賽中配合流暢、節奏穩定,展現團隊默契與速度實力,成功改寫紀錄,為明湖國中再添佳績。

114年臺北市青年盃田徑錦標賽於臺北田徑場如火如荼進行,隨著賽事進入中後段,選手們的精彩表現不斷刷新大會紀錄,為本屆賽會寫下多項亮點。

截至目前,已有多名選手在不同項目中成功打破原有大會紀錄,包含短跑、中長跑與接力賽事,展現出基層田徑訓練的扎實成果與年輕選手的競技潛力。

日期 項目 選手/隊伍 學校/單位 成績 原大會紀錄
2024/6/14 國小女子鉛球 馮熙妍 臺北市再興國小 11.66 11.01
2024/6/14 公開女子鏈球 洪琇玟 個人 56.52 55.81
2024/6/14 公開國小男子跳高 李宥樂 新竹縣中正國小 1.68 1.67
2024/6/14 國中女子100公尺預賽 林妍均 臺北市大同高中 12.54 (+0.9) 12.56 (+0.9)
2024/6/14 國小女子跳高 曾楀喬 臺北市天母國小 1.50 1.46
2024/6/14 國中女子跳遠 李玟儀 臺北市明德國中 5.43 (+0.3) 5.42 (+0.5)
2024/6/14 國中男子110公尺跨欄預賽 孫博志 臺北市明湖國中 14.92 (+0.2) 14.94 (-0.7)
2024/6/14 高中男子1500公尺 王誠宇 臺北市中正高中 3:58.27 4:08.50
2024/6/14 國中男子撐竿跳高 黃耀宗 新竹縣忠孝國中 4.50 4.05
2024/6/14 公開男子撐竿跳高 謝佳翰 個人 5.00 4.91
2024/6/14 國中男子110公尺跨欄決賽 孫博志 臺北市明湖國中 14.46 (+0.3) 14.94 (-0.7)
2024/6/14 國小男子4×100公尺接力 吉林國小隊 臺北市吉林國小 49.64 50.50
2024/6/14 國中男子4×100公尺接力 明德國中隊 臺北市明德國中 43.69 43.92
2024/6/14 國中女子2000公尺障礙 蕭迎溱 臺北市成淵高中 8:38.82 9:25.14
2024/6/14 國中女子2000公尺障礙 李敏瑄 臺北市成淵高中 9:10.25 9:25.14
2024/6/14 國中女子2000公尺障礙 蔡明希 臺北市信義國中 9:15.56 9:25.14
2024/6/14 公開國中女子2000公尺障礙 陳芷軒 新北市新埔國中 7:48.01 8:05.88
2024/6/14 國中男子2000公尺障礙 余定誠 臺北市蘭雅國中 6:37.87 6:41.17
2024/6/14 公開國中男子2000公尺障礙 高郡 新北市烏來國中小 6:36.97 7:03.72
2024/6/15 高中男子800公尺 王誠宇 臺北市中正高中 1:54.40 1:55.89
2024/6/15 高中女子800公尺 劉祖恩 臺北市中正高中 2:18.31 2:19.55
2024/6/15 國中男子4×400公尺接力 明湖國中隊 臺北市明湖國中 3:29.51 3:32.45
2024/6/15 高中女子5000公尺 黎瑜琪 臺北市再興中學 18:58.06 18:59.22

資料來源:大會公布紀錄。

本屆賽會選手們在烈日下拼搏,不僅挑戰自我,也屢次突破極限,寫下新一頁田徑歷史。隨著賽事進入尾聲,讓我們持續關注這些年輕運動員的精彩表現,見證更多榮耀誕生。